


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM10 - 285 | 4114 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM10 - 284 | 2018 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM10 - 283 | 7820 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM10 - 282 | 3598 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM10 - 281 | 3175 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM10 - 280 | 5807 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM10 - 279 | 0695 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM10 - 278 | 5508 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM10 - 277 | 1791 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTM10 - 276 | 2782 |
