


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM0 - 285 | 9894 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM0 - 284 | 5209 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM0 - 283 | 4350 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM0 - 282 | 6600 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM0 - 281 | 9852 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM0 - 280 | 2821 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM0 - 279 | 2445 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM0 - 278 | 4411 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM0 - 277 | 6701 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM0 - 276 | 0916 |
